Spiteful Soul Leader (Глава Злобных Душ)
| Spiteful Soul Leader (65) Глава Злобных Душ |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 476 |
| Кол-во Exp: | 44 501 |
| Кол-во SP: | 993 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader (Глава Злобных Душ) — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Миньоны
- Spiteful Soul Wizard (Маг Злобных Душ), 63 ур.
- Spiteful Soul Warrior (Воин Злобных Душ), 62 ур.
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Карта
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1097 — 2559 | 70.0000% |
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 20.1100% |
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9910% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.9000% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0340% |
| | Black Ore Earring Piece | 1 — 1 | 3.7260% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.2300% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9620% |
| | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-grade) | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Bellion Cestus | 1 — 1 | 0.0030% |
| | High-grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Top-grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0009% |
| Spiteful Soul Leader (65) Глава Злобных Душ |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 476 |
| Кол-во Exp: | 44 501 |
| Кол-во SP: | 993 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader (Глава Злобных Душ) — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Миньоны
- Spiteful Soul Wizard (Маг Злобных Душ), 63 ур.
- Spiteful Soul Warrior (Воин Злобных Душ), 62 ур.
- Spiteful Soul Wizard (Маг Злобных Душ), 63 ур.
- Spiteful Soul Fighter (Воин Злобных Душ), 62 ур.
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
| Spiteful Soul Leader (65) Глава Злобных Душ |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 476 |
| Кол-во Exp: | 44 501 |
| Кол-во SP: | 993 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader (Глава Злобных Душ) — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1925 — 3904 | 70.0000% |
| | Charcoal | 1 — 1 | 13.0472% |
| | Suede | 1 — 1 | 8.6982% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.5219% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.3136% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.2609% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.1740% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1135% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.0864% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0435% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0109% |
| | High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Bellion Cestus | 1 — 1 | 0.0014% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 1.8922% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0713% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0713% |
| Spiteful Soul Leader (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 2 193 |
| Кол-во Exp: | 14 127 |
| Кол-во SP: | 1 313 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани).
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1925 — 3904 | 70.0000% |
| | Charcoal | 1 — 1 | 13.0472% |
| | Suede | 1 — 1 | 8.6982% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.5219% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.3136% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.2609% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.1740% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1135% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.0864% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0435% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0109% |
| | High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Bellion Cestus | 1 — 1 | 0.0014% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 17.2021% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.6478% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.6478% |
| Spiteful Soul Leader (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 11 772 |
| Кол-во SP: | 1 094 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани).
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1925 — 3904 | 70.0000% |
| | Charcoal | 1 — 1 | 13.0472% |
| | Suede | 1 — 1 | 8.6982% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.5219% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.3136% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.2609% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.1740% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1135% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.0864% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0435% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0109% |
| | High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Bellion Cestus | 1 — 1 | 0.0014% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 17.2021% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.6478% |
| Spiteful Soul Leader (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 11 772 |
| Кол-во SP: | 1 094 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани).
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1926 — 3902 | 70.0000% |
| | Charcoal | 1 — 1 | 14.2857% |
| | Suede | 1 — 1 | 8.3333% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.4854% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.4329% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3247% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.2703% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.2386% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.1081% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0541% |
| | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0224% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 14.2857% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.5291% |
| Spiteful Soul Leader (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 11 772 |
| Кол-во SP: | 1 094 |
| ID: | 20974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани).
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1605 — 3252 | 70.0000% |
| | Charcoal | 1 — 1 | 10.0000% |
| | Suede | 1 — 1 | 5.8824% |
| | High Grade Suede | 1 — 1 | 0.5682% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 0.3311% |
| | Spellbook: Benediction | 1 — 1 | 0.2571% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.2386% |
| | Blueprint: Summon Swoop Cannon | 1 — 1 | 0.2386% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0551% |
| | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0224% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 14.2857% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.5291% |
| Spiteful Soul Leader (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 11 772 |
| Кол-во SP: | 1 094 |
| ID: | 974 |
| Локации: | Fields of Massacre (Поле Брани) |
Spiteful Soul Leader — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Fields of Massacre (Поле Брани).
| Файл:Spiteful Soul Leader, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1605 — 3253 | 70.0000% |
| | Charcoal | 1 — 1 | 16.7500% |
| | Suede | 1 — 1 | 11.1700% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 1.4000% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 0.6700% |
| | Spellbook: Benediction | 1 — 1 | 0.4100% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 0.2600% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1500% |
| | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0200% |
| | Bellion Cestus | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Earring of Black Ore Piece | 1 — 1 | 14.0500% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.5300% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.5300% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Pursuit of Clan Ambition Амбиции Клана |
0 | Sir Gustav Athebaldt (Сэр Густав Атебальт) Oren Territory (Земли Орена) |
||
| Stolen Dignity Поруганная честь |
58 — 75 | Romp (Ромп) Aden Territory (Земли Адена) |
A-grade куски |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




