ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Shady Muertos (Злой Муэрто)
Shady Muertos (Злой Муэрто) — неагрессивный монстр 15 уровня Humanoids расы.
| Файл:Shady Muertos, Screenshot.jpg. |
Shady Muertos (Злой Муэрто) — неагрессивный монстр 15 уровня Humanoids расы.
| Файл:Shady Muertos, Screenshot.jpg. |
Shady Muertos (Злой Муэрто) — неагрессивный монстр 15 уровня Humanoids расы.
| Файл:Shady Muertos, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 176 — 267 | 70.0000% |
| | Coal | 1 — 1 | 6.8942% |
| | Varnish | 1 — 1 | 6.8942% |
| | Recipe: Short Spear | 1 — 1 | 0.5069% |
| | Brandish Blade | 1 — 1 | 0.2682% |
| | Brandish | 1 — 1 | 0.0331% |
| | Gladius | 1 — 1 | 0.0331% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Leather Shoes Texture | 1 — 1 | 2.4845% |
| | Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.2567% |
| | Asofe | 1 — 1 | 0.1284% |
Shady Muertos — неагрессивный монстр 15 уровня Humanoids расы.
| Файл:Shady Muertos, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 176 — 267 | 70.0000% |
| | Coal | 1 — 1 | 6.8942% |
| | Varnish | 1 — 1 | 6.8942% |
| | Recipe: Short Spear | 1 — 1 | 0.5069% |
| | Brandish Blade | 1 — 1 | 0.2682% |
| | Brandish | 1 — 1 | 0.0331% |
| | Gladius | 1 — 1 | 0.0331% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Leather Shoes Texture | 1 — 1 | 22.5868% |
| | Oriharukon Ore | 1 — 1 | 2.3340% |
| | Asofe | 1 — 1 | 1.1670% |
Shady Muertos — неагрессивный монстр 17 уровня Humanoids расы.
| Файл:Shady Muertos, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 176 — 267 | 70.0000% |
| | Coal | 1 — 1 | 6.8942% |
| | Varnish | 1 — 1 | 6.8942% |
| | Recipe: Short Spear | 1 — 1 | 0.5069% |
| | Brandish Blade | 1 — 1 | 0.2682% |
| | Brandish | 1 — 1 | 0.0331% |
| | Gladius | 1 — 1 | 0.0331% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Leather Shoes Texture | 1 — 1 | 22.5868% |
| | Oriharukon Ore | 1 — 1 | 2.3340% |
| | Asofe | 1 — 1 | 1.1670% |
См. также
- Shady Muertos Guard
- Shady Muertos Guard Captain
- Shady Muertos Warrior
- Shady Muertos Archer
- Shady Muertos Captain
- Shady Muertos Wizard
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




